順番待ちシステム22機種の分析結果を一覧表で俯瞰
総合ランキング
順位 | 順番待ちシステム名 | 提供企業 | 総合評点 | レダーチャート | 合計 | 実績 | 信頼性 | 機能性 | 会員基盤 | コスト | サポート | システム詳細情報 | 企業公式サイト | メディアサイト | 導入事例紹介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | EPARK | 株式会社EPARK | 93 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | https://epark.mbtn.jp/landingpage/ | https://epark.co.jp/ | https://epark.jp/ | https://epark.mbtn.jp/landingpage/case/ | |
2位 | Airウェイト | 株式会社リクルート | 76 | 23 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | https://airwait.jp/ | https://www.recruit.co.jp/ | https://airwait.jp/WCSP/store/list | https://airregi.jp/wait/case/ | |
3位 | matoca | 株式会社ブレイブテクノロジー | 70 | 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | http://junbanmachi.jp/ | https://bravetechnology.co.jp/ | ー | https://junbanmachi.jp/ | |
4位 | ネコの目システム | リプライス株式会社 | 60 | 18 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | http://neco.riprice.co.jp/ | https://www.riprice.co.jp/ | - | http://neco.riprice.co.jp/ | |
4位 | ウェイティングシステム | ワールドピーコム株式会社 | 60 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | https://www.worldpicom.com/hakken/ | https://www.worldpicom.com/ | - | - | |
6位 | お待ちdo | 株式会社コギト | 53 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | http://omachi-do.cogito.co.jp/ | https://www.cogito.co.jp/ | - | - | |
7位 | Q ticket | 株式会社バカン | 50 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | https://corp.vacan.com/service/qticket | https://corp.vacan.com/ | - | https://corp.vacan.com/casestudy | |
7位 | ー | 株式会社宣通 | 50 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | https://www.sentsu.com/ | - | ー | |
9位 | O:der in Time | 株式会社Showcase Gig | 46 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | https://www.oderapp.jp/service/intime/ | https://www.showcase-gig.com/ | - | https://business.oderapp.jp/ | |
9位 | アイリスト | 株式会社インサイトパートナーズ | 46 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | https://www.ilist-call.jp/ | https://insight-partners.co.jp/ | - | http://www.ilist.jp/web/example.html | |
9位 | キューマチック | 株式会社ベッセル | 46 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | http://qsystem.jp | https://www.vessel.co.jp/ | - | https://qsystem.jp/introduction/ | |
9位 | アプリコLineManager@ Call | 株式会社 アイル | 46 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | https://appreco.com/apps/linemanager-call/ | https://appreco.com/ | - | https://appreco.com/case/ | |
13位 | 待ちミ~ル | 株式会社播磨ネット | 43 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | http://www.machimiru.com/index.html | http://www.harima-net.com/index.html | - | - | |
13位 | ウェイティングシステム | 株式会社イデア・レコード | 43 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | https://gate-series.com/solution/waiting/ | https://idearecord.co.jp/ | - | - | |
13位 | MyTurn | 株式会社JustEnough | 43 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | https://myturn.jp/ | https://justenough.jp/ | - | - | |
13位 | SMAQ2 (Lite) | テクノベインズ株式会社 | 43 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | https://www.technoveins.co.jp/t/products/system/junbanmachi/ | https://www.technoveins.co.jp/ | - | - | |
17位 | ウェイティングパス | 株式会社オーエイ推進センター | 40 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | http://www.waitingpass.com/ | https://oa-center.co.jp/ | ー | ー | |
17位 | Lテイクアウトオーダー | 合同会社Oblivion | 40 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | https://www.canaly-takeout.com/lp | https://www.oblivion.jp/ | - | - | |
17位 | WaitArea | 株式会社エスピージャパン | 40 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | http://www.spjapan.co.jp/temp.html | http://www.spjapan.co.jp/index.html | - | - | |
20位 | どこでもマテル | 株式会社エニィ | 33 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | https://materu.jp/ | https://any-inc.jp/ | - | https://materu.jp/category/case | |
21位 | My Junban | Twelvebits 株式会社 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | http://myjunban.com/ | https://myjunban.com/ | - | https://myjunban.com/ | |
21位 | イニット・ディー | 株式会社イニット・ディー | 30 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | https://www.initd.co.jp/junban/ | https://www.initd.co.jp/ | - | https://www.initd.co.jp/junban/case/index.html |
ランキング上位ベスト5抜粋記事はこちら(TOPページ中央部以降にまとめ記事掲載)
順番待ちシステム厳選22社比較まとめ ランキング上位機種 ベスト5
各社各システムの詳細分析結果はこちら
関連記事として1社1記事づつ分析結果概要まとめております。
順番待ちシステム価格交渉のコツ
実績基準、信頼性基準、機能性基準、サポート品質基準の総合的なチェックを経た後、導入施設側としてどのようなアプローチ手法で最終的な価格交渉を行うと効果的か、またどのような情報を提示...
続きを読む順番待ちシステム国内勢力図
順番待ちシステム国内マーケットを勢力図で俯瞰する飲食店・理美容施設・商業施設・自治体窓口など限られたスペースで混雑が発生しやすく、順番待ちシステムの需要の高いとされる業界...
続きを読む順番待ちシステム プロフェッショナルの選び方
順番待ち待ちシステム選び方のコツをバイヤー経験のあるアナリストの視点でまるっと解説違いの見分け方とは?業界での実績継続年数順番待ち待ちシステムという...
続きを読む順番待ちシステムのメリットとデメリット
なぜ今、順番待ちシステムが業界内外で注目を集めているのか。導入施設はどういった目的やメリットがあり、デメリットは何なのか。アナリストの視点でマーケット分析を行う過程で得た情報を元...
続きを読む